Wohnungsangebot Lumière
Neue Eigentumswohnungen von 2.5 bis 4.5 Zimmer.
Angebot Lumière
[Objekt] | Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche *BWF m² | Wohnfläche *NWF m² | Sitzplatz/ Balkon Terrasse m² | Aussenfläche m² | Keller m² | Verkaufspreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 01 | GG | 4.5 | 120.1 | 116.6 | 53.0 | ca. 145.0 | 13.2 | verkauft | |
W2 | 02 | GG | 2.5 | 65.8 | 63.7 | 20.0 | ca. 39.0 | 13.2 | verkauft | |
W3 | 03 | GG | 4.5 | 119.8 | 116.0 | 42.0 | ca. 230.0 | 14.0 | verkauft | |
W4 | 04 | OG | 4.5 | 120.1 | 116.6 | 14.8 | 14.0 | verkauft | ||
W5 | 05 | OG | 2.5 | 65.8 | 63.7 | 8.0 | 14.1 | reserviert | ||
W6 | 06 | OG | 4.5 | 120.6 | 116.6 | 14.8 | 18.8 | verkauft | ||
W7 | 07 | Attika | 3.5 | 105.7 | 102.6 | 36.7 + 26.6 | 18.5 | reserviert | ||
W8 | 08 | Attika | 3.5 | 104.7 | 101.2 | 39.2 + 27.7 | 20.4 | reserviert | ||
W7_8 | Var. 07/08 | Attika | 6.5 | 221.4 | 210.5 | 130.2 | 18.5 + 20.4 | auf Anfrage | ||
UG | Parkplätze | UG | 11 PP | pro Parkplatz | 50'000.- | ja | ||||
UG | Parkplätze | UG | Doppel PP | hintereinander | 80'000.- | ja |
* | BWF = Bruttowohnfläche, Wohnfläche inkl. Innenwände, ohne Schächte NWF = Nettowohnfläche, Wohnfläche exkl. Innen- und Aussenwände Flächenangaben sind circa Masse |
Wo sich Licht und Raum begegnen, entsteht Einzigartiges, Aussergewöhnliches. Die Architektur kombiniert Form und Funktion, der durchdachte Grundriss lässt keine Wünsche offen, aussergewöhnlich gross sind die Räume. Farben und Materialien ergänzen sich hervorragend, sie verschmelzen zu einer Einheit.